Door het hele jaar zijn er activiteiten die we organiseren.
Hieronder vind je de planning van lezingen in de periode najaar 2025 – voorjaar 2026.
- Planning lezingen seizoen 2025 – 2026
| Datum | Spreker | Titel |
|---|---|---|
| Dinsdag 21 oktober 2025 | Anne van Weerden | Inflatietheorie |
| Dinsdag 18 november 2025 | John Heise | Achtergrondstraling |
| Dinsdag 16 december 2025 | Ad Stoffelen | Huidige inzichten klimaatveranderingen |
| Dinsdag 20 januari 2026 | Wim van Driel | Donkere materie |
| Dinsdag 17 februari 2026 | Steven Bloemen | Zwaartekrachtsgolven |
| Dinsdag 17 maart 2026 | Prof. Henny Lamers | Laatste waarnemingen Webb telescoop |
Eerder dit jaar:
13 September: Monumentendag Delft
Voorgaande Seizoenen
- Seizoen (2024 – 2025)
| Datum | Spreker | Titel |
| 15 oktober 2024 | Laura van der Schaaf | De Spexone |
| 19 november 2024 | Robert de Jong | Het begin van het heelal |
| 17 december 2024 | Sebastiaan de Vet | Drones in het planetenonderzoek |
| 21 januari 2025 | Prof. Henny Lamers | Sterrenhopen |
| 18 februari 2025 | Rudy Wijnands | Extreme fysica rond neutronsterren |
| 18 maart 2025 | Prof.John Heise | Donkere energie |
- Seizoen (2023 – 2024)
| Datum | Spreker | Onderwerp lezing |
|---|---|---|
| 17 oktober 2023 | Cees Ooms | Het Noorderlicht |
| 21 november 2023 | Prof. Michiel van den Broeke | Massabalans IJskappen Groenland en Antarctica |
| 19 december 2023 | Dr. S. Paardekoper | Planeetvorming |
| 16 januari 2024 | Prof. John Heise | Kosmologische problemen door waarnemeningen van de James Webb Space Telescoop |
| 20 februari 2024 | Prof. Pieter Cijsouw | Afstandsbepaling in het heelal |
| 19 maart 2024 | Prof. Henry Lamers | Melkwegstelsels |
- Seizoen (2022 – 2023)
| Datum | Spreker | Onderwerp lezing |
|---|---|---|
| 18 oktober 2022 | Prof. Henny Lamers | Het ontstaan van de elementen |
| 15 november 2022 | Drs. Jos Loonen | Zwarte Gaten |
| 20 december 2022 | Prof. Pieter Cijsouw | Milankovich |
| 17 januari 2023 | Dr. Rob van Gent | Arabisch/Islamitische sterrenkunde |
| 21 februari 2023 | Drs. Edwin Mathlener | Waarnemingen James Webb Telescope |
| 21 maart 2023 | Stefanie Brackenhoff | 21 cm straling in het vroege universum |
| | | |
- Seizoen (2021 – 2022)
| Datum | Spreker | Onderwerp lezing |
|---|---|---|
| 19 oktober 2021 | Dr. Sebastiaan de Vet | Meteorieten: de planetaire verhalenvertellers uit het zonnestelsel |
| 16 november 2021 | Dr. Ir. Bart Root | Rond de wereld met prof. Vening Meinesz. |
| 21 december 2021 | Dr. Rob Groenland | De invloed van klimaatverandering in het Arctisch gebied. |
| 18 januari 2022 | — | Vanwege coronamaatregelen is deze lezing verplaatst. |
| 15 februari 2022 | Prof. John Heise | Gaten in de ruimte? |
| 15 maart 2022 | Prof. Laslo Evers | Infrageluid in de aardatmosfeer |
| 16 april 2022 | Dr. Stephanie Cazaux | IJsmanen |
